世亚预积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塔尔 5/1/0 18/3 16 6/3/3
2 科威特 2/1/3 6/6 7 6/3/3
3 印度 1/2/3 3/7 5 6/3/3
4 阿富汗 1/2/3 3/14 5 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 日本 6/0/0 24/0 18 6/3/3
2 朝鲜 3/0/3 11/7 9 6/3/3
3 叙利亚 2/1/3 9/12 7 6/3/3
4 缅甸 0/1/5 3/28 1 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 韩国 5/1/0 20/1 16 6/3/3
2 中国 2/2/2 9/9 8 6/3/3
3 泰国 2/2/2 9/9 8 6/3/3
4 新加坡 0/1/5 5/24 1 6/3/3
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿曼 4/1/1 11/2 13 6/3/3
2 吉尔吉斯斯坦 3/2/1 13/7 11 6/3/3
3 马来西亚 3/1/2 9/9 10 6/3/3
4 中国台北 0/0/6 2/17 0 6/3/3
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊朗 4/2/0 16/4 14 6/3/3
2 乌兹别克斯坦 4/2/0 13/4 14 6/3/3
3 土库曼斯坦 0/2/4 4/14 2 6/3/3
4 中国香港 0/2/4 4/15 2 6/3/3
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊拉克 6/0/0 17/2 18 6/3/3
2 印度尼西亚 3/1/2 8/8 10 6/3/3
3 越南 2/0/4 6/10 6 6/3/3
4 菲律宾 0/1/5 3/14 1 6/3/3
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 约旦 4/1/1 16/4 13 6/3/3
2 沙特阿拉伯 4/1/1 12/3 13 6/3/3
3 塔吉克斯坦 2/2/2 11/7 8 6/3/3
4 巴基斯坦 0/0/6 1/26 0 6/3/3
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿联酋 5/1/0 16/2 16 6/3/3
2 巴林 3/2/1 11/3 11 6/3/3
3 也门 1/2/3 5/9 5 6/3/3
4 尼泊尔 0/1/5 2/20 1 6/3/3
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 澳大利亚 6/0/0 22/0 18 6/3/3
2 巴勒斯坦 2/2/2 6/6 8 6/3/3
3 黎巴嫩 1/3/2 5/8 6 6/3/3
4 孟加拉国 0/1/5 1/20 1 6/3/3

世界杯亚洲区预选赛第三阶段(12强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
2个小组前两名晋级世界杯正赛,2个小组第三名将进行主客场两回合附加赛,附加赛胜者将与其他大洲的附加赛队伍通过抽签形式进行主客场两回合附加赛